-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Газовые погрузчики ›
- Газовый погрузчик Still RC 40-30 T - TX 5875
Газовый погрузчик Still RC 40-30 T - TX 5875

Продается газовый погрузчик Still RC 40-30 T - TX 5875 в Перми - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 72244003033587 | ||
| Тип | газ | ||
| Г/п | Q | кг | 3000 | 
| Остаточная грузоподъемность | кг | 2170 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 | 
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5875 | 
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2025 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 160 | 
| Длина вил | l | мм | 1000 | 
| Ширина вилы | e | мм | 100 | 
| Высота вилы | s | мм | 45 | 
| Общая длина | L | мм | 3725 | 
| Общая ширина | B | мм | 1305 | 
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2660 | 
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 6510 | 
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2222 | 
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1212 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,52 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 43 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/6 | 
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 21,5/21 | |
| База колес | Y | мм | 1620 | 
| Размер передних колес | мм | 27x10-12 | |
| Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2338 | 
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4250 | 
| Вес | кг | 4633 | 
Информация об оплате и доставке (Пермь)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие газовые погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели RC 40-30 T - TX 5875
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Перми или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые газовые погрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Тип мачты | Высота подъема, мм | Цена, руб. | В Корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | RC 40-30 T - DX 3250 | 3000 | DX | 3250 | по запросу | |
| RC 40-30 T - DX 3750 | 3750 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX 4050 | 4050 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX 4450 | 4450 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX 5050 | 5050 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX FFL 2950 | DX FFL | 2950 | по запросу | |||
| RC 40-30 T - DX FFL 3250 | 3250 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX FFL 3750 | 3750 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - DX FFL 4050 | 4050 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - TX 4225 | TX | 4225 | по запросу | |||
| RC 40-30 T - TX 4675 | 4675 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - TX 5425 | 5425 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - TX 5875 | 5875 | по запросу | ||||
| RC 40-30 T - TX 6475 | 6475 | по запросу | 




